Mientras la firma Vittori-Ercazti esperaba un cierre tranquilo de año, la aparición de casi 2000 vacunos más de los anunciados en pocos días, arrojaron un encierre inusual, con más de 600 vacunos a la balanza.
Tras una jornada fría de jueves, el viernes prometía verano y tempranamente el encierre del gordo dejaría ver, que aún la vaca sigue siendo la categoría premiada a la hora de los números, a tal punto, que quienes usamos la clásica clasificación al armar estos valores, deberíamos repensar, si la vaca gorda hoy sigue siendo una clasificación que por condición y precio, siga teniendo dicha valoración. El motivo? Toda la vaca China supera holgadamente el valor gordo y esto sin dudas, modifica todo.
Así novillos y vaquillonas de consumo, estuvieron en valores de feria y la llegada de la invernada, fue pasado el mediodía con muchas filas por delante.
El macho arrancó bien, tal vez con precios más coherentes para lo visto en los últimos tiempos, dejando promedios interesantes pero sin la volatilidad extrema vista en algunas ferias. Manos varias y lotes destacados, como clásicas pampas de una firma de las Sierras, fueron parte de los puntos más altos, con toda la hembra un poco por detrás como ya es clásico comparado al macho.
La novedad? Muchos corrales de vaca con cría al pie, desnudando una situación límite de muchos campos que tuvieron que salir a “quemar” madres en este último mes ante el temor de un verano difícil. Varios vientres con garantía de preñez y vaquillonas que tuvieron sus manos.
Un año difícil en lo climático, pero que en el balance final y con los 155 remitentes llegados a la feria, vuelven a marcar un gran año de la firma que de una forma u otra, logró acompañar las ventas con encierres numerosos durante todo el largo del ciclo.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 64,00 | 72,00 | 71,50 | 68 | |||
Vacas gorda | 63,00 | 69,50 | 66,20 | 178 | |||
Vaca Manufa/China | 58,00 | 64,50 | 61,20 | 132 | |||
Vaca Conserva | 35,00 | 56,50 | 49,76 | 84 | |||
Novillos | 72,00 | 83,00 | 75,60 | 65 | |||
Toros | 56,00 | 71,50 | 65,30 | 110 | |||
TOTAL GORDO | 637 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 Kg | 96,79 | 107,86 | 103,00 | 13000 | 15900 | 15100 | 243 |
Terneros 160 a 180 Kg | 92,66 | 94,51 | 93,79 | 15500 | 16500 | 16200 | 64 |
Terneros 180 a 200 kg | 90,77 | 97,44 | 93,33 | 16900 | 19000 | 17610 | 269 |
Terneros 200 a 230 Kg | 88,67 | 95,33 | 91,06 | 18000 | 20700 | 19731 | 477 |
Novillitos 230 a 260 kg | 85,02 | 90,59 | 88,22 | 20000 | 23100 | 21473 | 371 |
Novillitos 260 a 300 Kg | 80,67 | 90,40 | 83,85 | 22600 | 25600 | 21682 | 281 |
Novillos de 300 a 400 Kg | 76,50 | 82,62 | 79,55 | 24100 | 27400 | 25889 | 85 |
TOTAL MACHOS | 1790 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras hasta 150 kg | 86,20 | 101,43 | 91,90 | 12500 | 14200 | 12840 | 105 |
Terneras 150 a 170 Kg | 80,65 | 90,63 | 87,79 | 13000 | 14700 | 13910 | 162 |
Terneras 170 a 190 Kg | 83,78 | 92,39 | 88,47 | 16000 | 17000 | 16261 | 230 |
Terneras 190 a 210 Kg | 82,15 | 91,15 | 86,58 | 17000 | 18300 | 17546 | 199 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 82,57 | 86,96 | 84,50 | 18000 | 20600 | 19437 | 433 |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 75,69 | 82,68 | 78,65 | 20300 | 21800 | 21075 | 58 |
Vaquillonas màs 290 Kg | 70,51 | 74,92 | 72,65 | 21900 | 24500 | 22725 | 158 |
TOTAL HEMBRAS | 1345 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaca vacía nueva | 22800 | 25000 | 23600 | 45 | |||
Vaca vacía usada | 13000 | 14000 | 13500 | 7 | |||
Vaquillonas c/ Gtia | 39800 | 39800 | 39800 | 41 | |||
Vaca Nueva c /Gtia | 35000 | 35000 | 35000 | 28 | |||
Vaca c/ Cria Nueva (*) | 15000 | 18000 | 16300 | 208 | |||
Vaca c/ Cria usada (*) | 11000 | 14400 | 12917 | 86 | |||
TOTAL CRIA | 415 |
(*) Lo que pisa
Total Gordo, Invernada y Cria: 4187
Martillo: Juan José Ercazti
Plazos: 30 –60 días
Fuente: InfoSudoeste
Discussion about this post